婚活イベント結果
イベント参加者
マッチング結果

婚活パーティ結果
日付 | 会場 | 参加者(男女) | マッチング |
2月23日(日) | 納得住宅工房 | ♂:6名 ♀:4名 | 連絡先交換自由 |
3月8日(日) | 東福山西光寺 | ♂:6名 ♀:4名 | 連絡先交換自由 |
3月8日(日) | 東福山西光寺 | ♂:5名 ♀:3名 | 連絡先交換自由 |
5月30日(土) | 東福山西光寺 | ♂:3名 ♀:3名 | 3組 |
5月31日(日) | 東福山西光寺 | ♂:5名 ♀:3名 | 1組 |
6月7日(日) | 医王山油山寺 | ♂:6名 ♀:4名 | 0組 |
9月5日(土) | 月見の里 | ♂:3名 ♀:1名 | 連絡先交換自由 |
9月19日(土) | 東福山西光寺 | ♂:8名 ♀:7名 | 3組 |
11月9日(日) | 医王山油山寺 | ♂:4名 ♀:3名 | 連絡先交換自由 |
11月22日(日) | 東福山西光寺 | ♂:18名 ♀:17名 | 6組 |
12月12日(土) | 東福山西光寺 | ♂:2名 ♀:2名 | 2組 |
その他のイベント
日付 | 会場等 | イベント内容 | 参加者(男女) |
3月8日(日) | 東福山西光寺 | ハートグラム勉強会 | ♂:6名 ♀:7名 |
3月15日(日) | 事任八幡宮他 | パワースポット巡り | ♂:2名 ♀:4名 |
4月19日(日) | オンライン | ズーム勉強会 | ♂:2名 ♀:4名 |
4月29日(水) | オンライン | 占い体験会 | ♂:3名 ♀:3名 |
5月3日(日) | オンライン | 大人の性教育 | ♂:12名 ♀:8名 |
5月5日(火) | オンライン | ハートグラム勉強会 | ♂:7名 ♀:5名 |
6月26日(金) | オンライン | 婚活業者様勉強会 | ♂:1名 ♀:7名 |
6月27日(土) | 東福山西光寺 | お寺でBBQ | ♂:25名 ♀:15名 |
7月5日(日) | 手直し健康整体 | 癒し美容健康イベント | ♂:8名 ♀:9名 |
8月29日(土) | 袋井サロン | マネーセミナー | ♂:2名 |
8月29日(土) | 東福山西光寺 | BBQ交流オフ会 | ♂:13名 ♀:7名 |
9月13日(日) | 東福山西光寺 | 婚活男塾 | ♂:3名 |
12月12日(土) | 東福山西光寺 | お寺で忘年会 | ♂:8名 ♀:7名 |
イベント効果
ライフパートナーズでは、婚活以外のイベントで知り合った方達がご結婚に繋がったケースも有りますので是非ご活用ください。